Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Erik Christen ERIKSEN | Ølgod sogn, Ribe Amt | 23 Apr 1925 | 16 Aug 1999 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Anna Emilie ENGELBRECHT | 28 Mar 1928 | 3 Jun 2004 |
Navn | Fødested | Fødselsdato | Dødssted | Dødsdato |
---|---|---|---|---|
Claus Mikael ERIKSEN | ||||
Birgitte ERIKSEN |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Vielse | 13 Aug 1950 |