Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Jørgen PETERSEN | 13 Sep 1816 | Johanne CHRISTENSDATTER | 28 Sep 1824 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Ane Kathrine SCHÖNEWOLF | 29 Apr 1864 | Justus Peter Schönewolf JØRGENSEN |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 3 May 1858 | Dråby sogn - Randers Amt | |
Død |
Beskrivelse | Side | Kvalitet | Information | Bevis |
---|---|---|---|---|
Marie Magdalene sogn - Randers Amt opslag 155 side 169, Jens Lottrup | Name, Notes | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke |