Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Frederik Julius HEISE | 5 Sep 1820 | Bertha Mathilde ØSTRUP | 2 Aug 1836 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Poul Dons BLÆDEL | 10 May 1850 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 12 Jun 1863 | ||
Vielse | 23 May 1884 | Humlebæk | |
Død |
Beskrivelse | Side | Kvalitet | Information | Bevis |
---|---|---|---|---|
Vilhelm Preben Heise, Jens Lottrup | Name, Notes | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke |