Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Henricus HEISE | 1599 | Anna REICHE | 1605 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Anna Sophie MARTING | 2 Jul 1652 | Carl Johan HEISE |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 22 Nov 1632 | ||
Vielse | 9 Feb 1669 | ||
Død | 4 Jul 1709 |
De havde 5 børn, hvoraf Carl Johan Heise var den yngste. |
Beskrivelse | Side | Kvalitet | Information | Bevis |
---|---|---|---|---|
Vilhelm Preben Heise, Jens Lottrup | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke |